|
Wüstungen (abgekommene Orte) |
| Bergfeld | Galgenfeld | Hocheck a und b | Maierhof | Sawrilings |
| Brunnfeld | Gerhardsdorf | Höffeln | Mospach | Schladein |
| Buchgraben | Glognicz | Hofstätte HW | Mühlgraben | Schrattenthal |
| Chawdenpach | Goldhahn | Hofstätten | Netichen | Seegraben |
| Cheydlaren Interior | Graben | Hofstetten | Netraz | Slag |
| Cheydlaren Villa | Grabenlüss | Hofwies | Oberfeld | Stech |
| Chrottenhofstat | Grasaw - Minor | Hörbartenschlag | Pfeifferhäusl | Sterzenbach |
| Chunrates | Grassaw - Öden - Hof | Irhabwe | Pirach | Stoyssen Nord |
| Clupans | Grates | Jässwein | Plad | Stoyssen Süd |
| Clupans - Meierhof | Gruebel | Königsgraben | Pommersdorf Ost | Strebtz |
| Dankharts | Hadmarstorff | Krechleinsdorf | Pruel Silva | Thuma West |
| Danzig | Haitzenhöfel | Kronfeld | Pruk | Thures - Alt |
| Dorffeld | Haklern | Krössenhof | Puechstain | Tubeniche |
| Egers | Haniftall | Lantschenhöfe | Reikhenreuth | Widersperkh |
| Fertelbruck | Hard | Laurentia Curia | Reinolz | Wilhalmesdorf |
| Fertelfeld | Heinrichschlag | Liebnitz West | Reitfeld | Wilhalmsdorf |
| Frubretz | Helmitzbrunn | Loibers | Reybeins | Zemhofen |
| Gaber II | Hintermaisfeld | Luden West | Rinpreczt | Zunkendorf Höfe |
|
© Michael Ambrosch 2009 - Datum der letzten Bearbeitung / Aktualisierung: 24. Februar 2013 |